Leta i den här bloggen

2012-10-25

Lite uppdateringar till MS SQL 2008 R2 och MS SQL 2012

Det har kommit lite uppdateringar till MS SQL
Eftersom att dessa är "Cumulative Updates" så betyder det att man behöver bara köra den senaste för att få med alla gamla uppdateringar också.


SQL Server 2012
CU NameversionKBReleased day
CU111.0.2316.02679368April 12, 2012
CU211.0.2325.02703275June 18, 2012
CU311.0.2325.02723749August 31, 2012
CU411.0.2383.02758687October 15, 2012


SQL Server 2008 R2
CU NameBuild VersionKBReleased day
CU110.50.1702.0981355May 17, 2010
CU210.50.1720.02072493June 21, 2010
CU310.50.1734.02261464August 16, 2010
CU410.50.1746.02345451October 18, 2010.
CU510.50.1753.02438347December 20, 2010
CU610.50.1765.02489376February 21, 2011
CU710.50.1777.02507770April 18, 2011
CU810.50.1797.02534352June 20, 2011
CU910.50.1804.02567713Aug 15, 2011
CU1010.50.1807.02591746Oct 17, 2011
CU1110.50.1809.02633145December 19, 2011
CU1210.50.1810.02659692February 20, 2012
CU1310.50.1815.02679366April 16, 2012
CU1410.50.1817.02703280June 18, 2012
SP110.50.2500.02528583October 15, 2012
SP1 CU110.50.2769.02544793July 18, 2011
SP1 CU210.50.2772.02567714August 15, 2011
SP1 CU310.50.2789.02591748October 17, 2011
SP1 CU410.50.2796.02633146December 19, 2011
SP1 CU510.50.2806.02659694February 20, 2012
SP1 CU610.50.2811.02679367April 16, 2012
SP1 CU710.50.2817.02703282June 18, 2012
SP1 CU810.50.2822.02723743August 31, 2012
SP1 CU910.50.2866.02756574October 15, 2012
SP210.50.4000.02630458
SP2 CU110.50.4260.02740411July 24, 2012
SP2 CU210.50.4263.02720425August 31, 2012
SP2 CU310.50.4266.02754552


SQL Server 2008
CU NameBuild VersionKBReleased day
CU110.00.1763956717September 22, 2008
CU210.00.1779958186November 17, 2008
CU310.00.1787960484January 19, 2009
CU410.00.1798963036March 16, 2009
CU510.00.1806969531May 18, 2009
CU610.00.1812971490July 20, 2009
CU710.00.1818973601September 21, 2009
CU810.00.1823975976November 16, 2009
CU910.00.1828977444January 18, 2010
CU1010.00.1835979064March 15, 2010
SP110.00.2531968369April 7, 2009
SP1 CU110.00.2710969099April 15, 2009
SP1 CU210.00.2714970315May 19, 2009
SP1 CU310.00.2723971491July 20, 2009
SP1 CU410.00.2734973602September 21, 2009
SP1 CU510.00.2746975977November 16, 2009
SP1 CU610.00.2757977443January 18, 2010
SP1 CU710.00.2766979065March 15, 2010
SP1 CU810.00.2775981702May 17, 2010
SP1 CU910.00.27892083921July 19, 2010
SP1 CU1010.00.27992279604September 21, 2010
SP1 CU1110.00.28042413738November 15, 2010
SP1 CU1210.00.28082467236January 17, 2011
SP1 CU1310.00.2816.002497673March 21, 2011
SP1 CU1410.00.2821.002527187May 16, 2011
SP1 CU1510.00.2847.002555406July 18, 2011
SP1 CU1610.00.2850.02582282September 19, 2011
SP210.00.40002285068September 24, 2010
SP2 CU110.00.42662289254November 15, 2010
SP2 CU210.00.42722467239January 17, 2011
SP2 CU310.00.42792498535March 21, 2011
SP2 CU410.00.42852527180May 16, 2011
SP2 CU510.00.43162555408July 18, 2011
SP2 CU610.00.43212582285September 19, 2011
SP2 CU710.00.43232617148November 21, 2011
SP2 CU810.00.43262648096January 16, 2012
SP2 CU910.00.43302673382March 19, 2012
SP2 CU1010.00.43322696625May 21, 2012
SP2 CU1110.00.4333.002715951July 16, 2012
SP310.00.5500.002546951October 6, 2011
SP3 CU110.00.5766.002617146October 17, 2011
SP3 CU210.00.5768.002633143November 21, 2011
SP3 CU310.00.5770.002648098January 16, 2012
SP3 CU410.00.5775.02673383March 19, 2012
SP3 CU510.00.5785.002696626May 21, 2012
SP3 CU610.00.5788.002715953July 16, 2012
SP3 CU710.00.5794.002738350September 17, 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...